分類
分子式:H2
相對分子質(zhì)量:2.01588
產(chǎn)品質(zhì)量標準:GB/T 3634.1-2006
工業(yè)氫應符合表所示的技術要求。
項 目 | 指標 | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
氫氣(H?)的體積分數(shù)/10-2 ≥ | 99.95 | 99.50 | 99.00 |
氧(O?)的體積分數(shù)/10-2 ≤ | 0.01 | 0.20 | 0.40 |
氮加氬(N?+Ar)的體積分數(shù)/10-2 ≤ | 0.04 | 0.30 | 0.60 |
露點/℃ ≤ | -43 | - | - |
游離水/(mL/40L瓶) | - | 無游離水 | ≤100 |
注:管道輸送以及其他包裝形式的合格品工業(yè)氫的水分指標由供需雙方商定。 |