分類
分子式:H2
相對(duì)分子質(zhì)量:2.01588
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3634.2-2011
高純氫應(yīng)符合表所示的技術(shù)要求。
項(xiàng) 目 | 指標(biāo) | ||
氫氣(H2)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 ≥ | 99.999 | ||
氧(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 ≤ | 1 | ||
氬(Ar)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 ≤ | 供需商定 | ||
氮(N?)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 ≤ | 5 | ||
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 ≤ | 1 | ||
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 ≤ | 1 | ||
甲烷(CH4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 ≤ | 1 | ||
水分(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 ≤ | 3 | ||
雜質(zhì)總含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 ≤ | 10 | ||
注:由供需雙方商定氬含量是否列人純度計(jì)算。 |