分類
離子交換膜法 | 產品主要理化性質:液體燒堿為無色透明液體,具有強腐蝕性,能灼傷人體皮膚和眼睛,能溶解金屬錫、鋅、鋁,使之成為錫酸鈉、鋅酸鈉及鋁酸鈉同時放出氫氣。 |
分子式:NaOH
分子量:39.997
產品質量標準:GB/T 209-2018
工業(yè)用氫氧化鈉: 1. 外觀:液體氫氧化鈉為無色透明、稠狀液體。2. 液體氫氧化鈉應符合下表給出的指標要求。
項 目 | 型號規(guī)格(IL) | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
指標(%) | |||
氫氧化鈉(以NaOH計)≥ | 50.0 | 45.0 | 30.0 |
碳酸鈉(以Na2CO3計)≤ | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
氯化鈉(以NaCl)≤ | 0.05 | 0.03 | 0.008 |
三氧化二鐵(以Fe2O3計)≤ | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
產品質量標準:GB/T 11199-2006
高純氫氧化鈉:1. 外觀:液體氫氧化鈉為無色透明、稠狀液體。2. 液體氫氧化鈉應符合下表給出的指標要求。
項 目 | 型號規(guī)格(HL)(%) | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | ||
氫氧化鈉(以NaOH計)≥ | 45.0 | 32.0 | 30.0 | ||||
碳酸鈉(以Na2CO3計)≤ | 0.1 | 0.2 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
氯化鈉(以NaCl計)≤ | 0.008 | 0.01 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | |
三氧化二鐵(以Fe2O3計)≤ | 0.0008 | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | |
二氧化硅(以SiO2計)≤ | 0.002 | 0.003 | 0.0015 | 0.003 | 0.0015 | 0.003 | |
氯酸鈉(以NaClO3計)≤ | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | |
硫酸鈉(以Na2SO4計)≤ | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | |
三氧化二鋁(以Al2O3計)≤ | 0.001 | 0.002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | |
氧化鈣(以CaO計)≤ | 0.0003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0005 |
產品包裝: 液堿槽車裝運。