分類
分子式: -[CH2-CHCL]-n (n為平均聚合度)
產(chǎn)品主要性質(zhì): 白色粉末。不溶于水、在醚、酮、氯化脂肪烴和芳香烴中能膨脹和溶解。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 5761-2018
1. 外觀: 白色粉末。
2. 物化性能應(yīng)符合下表要求。
序 | 項目 | 型號 | 型號 | |||||
SG3 | SG5 | |||||||
等級 | 等級 | |||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
1 | 黏數(shù) /(ml/g)(或 K值)[ 或平均聚合度 ] | 135~127 | 118~107 | |||||
2 | 雜質(zhì)粒子數(shù)/個 ≤ | 16 | 30 | 60 | 16 | 30 | 60 | |
3 | 揮發(fā)物(包括水)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
4 | 表觀密度/(g/ml)≥ | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
5 | 篩余物/% | 250um篩孔≤ | 1.6 | 2.0 | 8.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
63um篩孔≥ | 97 | 90 | 85 | 97 | 90 | 85 | ||
6 | “魚眼”數(shù)/(個/400cm2)≤ | 20 | 30 | 60 | 20 | 30 | 60 | |
7 | 100g樹脂增塑劑吸收量/g ≥ | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | - | |
8 | 白度(160℃,10min)/% ≥ | 78 | 75 | 70 | 78 | 75 | 70 | |
9 | 水萃取物電導(dǎo)率/[μS/(cm·g)] ≤ | 5 | 5 | - | - | - | - | |
10 | 殘留氯乙烯單體含置/(μg/g) ≤ | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
11 | 干流性/min | —a | ||||||
a 生產(chǎn)企業(yè)與用戶協(xié)商項目 |
產(chǎn)品包裝:用內(nèi)襯塑料薄膜編織袋包裝,每袋凈重25公斤。