分類
1、軟泡聚醚多元醇:無BHT,主要用于塊狀發(fā)泡、模塑發(fā)泡等,如座墊、床墊、地毯襯里、汽車內(nèi)飾材料和包裝材料等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJHG 02.13-2022
牌號 | 羥值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 鈉、鉀含量 | 色度 | 備注 |
JH-3031T | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 用于低氣味塊狀軟泡 |
JH-3031D | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 塊狀軟泡,用于家具、床墊、過濾或包裝材料等 |
JH-360 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | |
JH-3035 | 46.0-50.0 | 650-850 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 5 | 50 |
2、高回彈、半硬泡聚醚多元醇:無胺、無BHT、耐黃變,主要用于高回彈冷熟化座墊、自結(jié)皮、鞋材、汽車內(nèi)飾材料、膠粘劑、涂料等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJHG 02.13-2022
牌號 | 羥值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 鈉、鉀含量 | 色度 | 不飽和度mmol/g≤ | 備注 |
JH-330N | 33.5-36.5 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | - | 高活性系列聚醚,用于高回彈塊泡、模塑泡沫、半硬泡、自結(jié)皮等 |
JH-807 | 25.0-31.0 | 800-1600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | - | |
JH-3548 | 33.0-37.0 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 0.075 |
3、聚合物多元醇(POP):無胺、無BHT,殘單極低。主要用于高承載性、高彈性床墊、汽車座墊、鞋材,與其它聚醚共用,可制得高彈性、高強(qiáng)度、連續(xù)整皮制品等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJHG 02.16-2022
牌號 | 羥值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 丙烯腈ANppm≤ | 苯乙烯SMppm≤ | 備注 |
JH-3013 | 40.0-45.0 | 900-1200 | 0.05 | 5.0-8.0 | 50 | 50 | 具有低的粘度并可以為泡沫提供較好的強(qiáng)度和承載性 |
JH-3015 | 38.0-45.0 | 800-1500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 50 | 50 | |
JH-3045 | 28.0-33.0 | 4000-6500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 50 | 50 | 高承載聚合物多元醇,用于高硬度塊狀軟泡和熱模塑泡沫 |
JH-3630 | 24-28 | 2500-4000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 100 | 100 | 用于高回彈軟泡、模塑、自結(jié)皮和半硬泡等 |
JH-H45 | 18-24 | 5000-7000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 100 | 100 | 用于高回彈軟泡、模塑的高固含量聚合物多元醇 |
4、彈性體聚醚多元醇:無胺、無BHT、耐黃變,主要用于塑膠地面、密封膠、膠粘劑、涂料、防腐材料及減震緩沖彈性體材料等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJHG 02.13-2022
牌號 | 羥值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 鈉、鉀含量 | 色度 | 備注 |
JH-1020D | 105-117 | 150-300 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 應(yīng)用:膠粘劑、涂料、密封膠、防水材、鋪裝、灌漿料、彈性體制件等 |
JH-2020D | 54.0-58.0 | 250-500 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | |
JH-4020D | 26.0-30.0 | 850-1200 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | |
JH-3030D | 54.0-58.0 | 550-850 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 |
5、交聯(lián)型聚醚多元醇: 主要用于各種聚氨酯制品的交聯(lián)劑、密封膠、發(fā)泡膠等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJHG 02.13-2022
牌號 | 羥值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 鈉、鉀含量 | 色度 | 備注 |
JH-305 | 320-350 | 250-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | |
JH-310 | 163-173 | 220-420 | 0.08 | 5.0-7.0 | 0.08 | - | 50 | |
JH-204 | 260-300 | - | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 |
6、硬泡聚醚多元醇:主要用于建筑、工業(yè)設(shè)備、冷庫、冷藏車及家用電器的保溫、保冷及夾芯板、仿木制品等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJHG 02.13-2022
牌號 | 羥值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 鈉、鉀含量 | 色度 | 備注 |
JH-4110A | 430-470 | 3000-4500 | 0.10 | 9.5-11.5 | - | - | 8 | |
JH-4110D | 415-455 | 4000-6000 | 0.10 | 9.5-11.5 | - | - | 9 | |
JH-4112 | 360-400 | 6000-9000 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | - | 8 | |
JH-4128 | 340-380 | 8000-10000 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | - | 8 | 低粘度硬泡聚醚 |
JH-4110E | 400-450 | 1500-3000 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | 9 | |
JH-8310 | 290-330 | 1000-1500 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.10 | 5 | 10 | |
JH-350W | 330-370 | 800-1200 | 0.10 | 5.5-8.0 | 0.10 | - | - |
7、消泡劑:工業(yè)級XP-302
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJHG 02.13-2022
牌號 | 羥值 | 粘度 | 水分%≤ | pH | 酸值 | 鈉、鉀含量 | 色度 | 不飽和度mmol/g ≤ | 備注 |
工業(yè)級XP-302 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.08 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 0.06 |
8、食品級聚醚消泡劑
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB1886.298-2018
牌號 | 羥值(以KOH計(jì))/(mg/g)≤ | 水分w/%≤ | 環(huán)氧乙烷/(mg/kg)≤ | 環(huán)氧丙烷/(mg/kg)≤ | 色澤 | 狀態(tài) | 備注 |
食品級聚醚消泡劑 | 88 | 0.5 | 5 | 5 | 無色或微黃色 | 透明液體 |